| Nazwa produktu | cena brutto | cena netto |
| Ergonomia do biura (37) |
| Insight Plus Easel Copyholder | 59 | 48.36 |
| Insight Plus Monitor Mount | 90 | 73.77 |
| Insight Plus Weighted Base USB | 199 | 163.11 |
| Podnóżek kompaktowy FOOT ROCKER | 107 | 87.7 |
| Podnóżek MICROBAN | 135 | 110.66 |
| Podnóżek profesjonalny | 179 | 146.72 |
| Podpórka pod plecy - profesjonalna | 155 | 127.05 |
| Podstawa All-in-one | 119 | 97.54 |
| Podstawa na laptop z 4 portami USB | 147 | 120.49 |
| Podstawa na notebook | 99 | 81.15 |
| Podstawa na notebook Office Suites | 160 | 131.15 |
| Podstawa pod drukarki, faksy | 155 | 127.05 |
| Podstawa pod komputer / niszczarkę | 84 | 68.85 |
| Podstawa pod komputer CPU Premium | 95 | 77.87 |
| Podstawa pod monitor | 175 | 143.44 |
| Podstawa pod monitor LCD/TFT Smart Suites | 99 | 81.15 |
| Podstawa pod monitor Premium | 209 | 171.31 |
| Podstawa pod monitor standard | 89 | 72.95 |
| Podstawa pod monitor z półką | 122 | 100 |
| Podstawa pod monitor z szufladą | 179 | 146.72 |
| Podstawa pod monitor/laptop plus | 189 | 154.92 |
| Podstawa pod stopy ERGONOMICZNA | 105 | 86.07 |
| Podstawa standardowa | 85 | 69.67 |
| Podstawka na dokumenty z MEMO BOARD | 72 | 59.02 |
| Podstawka STANDARD | 35 | 28.69 |
| Podstawka z ciężką bazą | 139 | 113.93 |
| Półka na dokumenty | 55 | 45.08 |
| Ramię pod telefon proste | 144 | 118.03 |
| Sorter na dokumenty | 96 | 78.69 |
| Szuflada na klawiaturę | 85 | 69.67 |
| Szuflada na klawiaturę DELUXE | 175 | 143.44 |
| Szuflada na klawiaturę z podstawką pod mysz | 129 | 105.74 |
| x Kubek magnetyczny na spinacze | 0 | 0 |
| x Podstawa na drukarkę/fax | 0 | 0 |
| x Podstawa na telefon | 0 | 0 |
| x Pojemnik na długopisy | 0 | 0 |
| x Ramię pod telefon | 0 | 0 |
| Bindownice (247) |
| ! Bindownica OPUS Bingo | 179 | 146.72 |
| ! Bindownica OPUS Bono + ZESTAW STARTOWY ! | 305 | 250 |
| ! Bindownica OPUS Bono Plus + ZESTAW STARTOWY ! | 425 | 348.36 |
| ! Bindownica OPUS El-Jumbo (elektryczna) | 1929 | 1581.15 |
| ! Bindownica OPUS Hercules + ZESTAW STARTOWY ! | 669 | 548.36 |
| ! Bindownica OPUS Hercules Plus + ZESTAW STARTOWY ! | 723 | 592.62 |
| ! Bindownica OPUS Jumbo B + ZESTAW STARTOWY ! | 1059 | 868.03 |
| ! Bindownica OPUS Junior + ZESTAW STARTOWY ! | 179 | 146.72 |
| ! Bindownica OPUS Leader + ZESTAW STARTOWY ! | 245 | 200.82 |
| ! Bindownica OPUS MaxiBingo + ZESTAW STARTOWY ! | 290 | 237.7 |
| ! Bindownica OPUS Super Bono + ZESTAW STARTOWY ! | 645 | 528.69 |
| ! Bindownica OPUS Wire Bono - drutowa | 365 | 299.18 |
| ! Bindownica OPUS Wire Jumbo - drutowa | 1090 | 893.44 |
| ! Bindownica OPUS Wire Leader - drutowa | 365 | 299.18 |
| ! Bindownica Wallner HP 5012 - MEGA NOWOŚC ! | 379 | 310.66 |
| ! Bindownica Wallner HP 5015 - MEGA NOWOŚC ! | 469 | 384.43 |
| ! Bindownica Wallner S100 - SUPER PRODUKT | 659 | 540.16 |
| ! Bindownica Wallner S60 | 439 | 359.84 |
| ! Bindownica Wallner S68 | 539 | 441.8 |
| ! OPUS Atlas 125 Mono - METALBIND System | 999 | 818.85 |
| ! OPUS Atlas 150 - METALBIND System | 1359 | 1113.93 |
| ! OPUS Atlas 300 Image - METALBIND System | 2470 | 2024.59 |
| ! OPUS CB 150 - C-BIND System (oprawa kanałowa) | 1255 | 1028.69 |
| ! OPUS CB 300 - C-BIND System (oprawa kanałowa) | 1810 | 1483.61 |
| ! OPUS MB 300 - METALBIND System | 1740 | 1426.23 |
| ! STANOWISKO OPUS Terstation 1000 | 1550 | 1270.49 |
| ! Termobindownica OPUS DUO 500 | 645 | 528.69 |
| ! Termobindownica OPUS TB 316 | 289 | 236.89 |
| ! Termobindownica OPUS TB 317 | 104 | 85.25 |
| !! Bindownica Galaxy 500 - Fellowes | 1330 | 1090.16 |
| !! Bindownica Galaxy 500e - Fellowes (elektryczna) | 1875 | 1536.89 |
| !! Bindownica Galaxy e Wire - Fellowes (elektryczna, drutowa) | 1879 | 1540.16 |
| !! Bindownica Galaxy Wire - Fellowes (drutowa) | 1369 | 1122.13 |
| !! Bindownica Pulsar 300 - Fellowes | 714 | 585.25 |
| !! Bindownica Pulsar 300E - Fellowes (elektryczna) | 1220 | 1000 |
| !! Bindownica Quasar 500 - Fellowes | 937 | 768.03 |
| !! Bindownica Quasar 500E - Fellowes (elektryczna) | 1526 | 1250.82 |
| !! Bindownica STAR 150 - Fellowes | 402 | 329.51 |
| !! Bindownica STARLET 90 - Fellowes | 289 | 236.89 |
| !! Termobindownica Helios 30 - NOWOŚĆ | 430 | 352.46 |
| !! Termobindownica Helios 60 - NOWOŚĆ | 499 | 409.02 |
| Bindownica BINDMASTER | 380 | 311.48 |
| Bindownica CB09 | 249 | 204.1 |
| Bindownica D160 - elektryczna | 2285 | 1872.95 |
| Bindownica D310 - oprawa drutowa | 2379 | 1950 |
| Bindownica GBC C110e (elektryczna) | 1049 | 859.84 |
| Bindownica GBC C366 | 1049 | 859.84 |
| Bindownica GBC C366e (elektryczna) | 2314 | 1896.72 |
| Bindownica GBC CoilBind C100 - oprawa spiralowa | 929 | 761.48 |
| Bindownica GBC CoilBind C200 - oprawa spiralowa | 2055 | 1684.43 |
| Bindownica GBC CombBind C110 | 599 | 490.98 |
| Bindownica GBC CombBind C75 | 318 | 260.66 |
| Bindownica GBC Multibind 230 grzebieniowo-drutowa | 1447 | 1186.07 |
| Bindownica GBC Multibind 230e (elektryczna) grzebieniowo-drutowa | 2590 | 2122.95 |
| Bindownica GBC SureBind 500 - oprawa paskowa | 3985 | 3266.39 |
| Bindownica GBC SureBind System 1 - oprawa paskowa | 4499 | 3687.7 |
| Bindownica GBC WireBind KARO 40 - oprawa drutowa | 2499 | 2048.36 |
| Bindownica GBC WireBind W15 - oprawa drutowa | 636 | 521.31 |
| Bindownica GBC WireBind W20 - oprawa drutowa | 1447 | 1186.07 |
| Bindownica GBC WireBind W25e - oprawa drutowa (elektryczna) | 3239 | 2654.92 |
| Bindownica JAZON | 729 | 597.54 |
| Bindownica JAZON PLUS | 809 | 663.11 |
| Bindownica OPUS Peach Personal | 189 | 154.92 |
| Bindownica PEACH Desktop C21/W34 | 1090 | 893.44 |
| Bindownica PEACH Personal | 299 | 245.08 |
| Bindownica PEACH Smart Binder 21 | 389 | 318.85 |
| Bindownica PEACH Star Binder 21A | 649 | 531.97 |
| Bindownica PEACH Star Binder 21D | 580 | 475.41 |
| Bindownica Quasar Wire - Fellowes (drutowa) | 819 | 671.31 |
| Bindownica RBX-60 - oprawa drutowa | 3229 | 2646.72 |
| Bindownica RENZ SRW 360 - oprawa drutowa | 1790 | 1467.21 |
| Bindownica S310 - oprawa drutowa | 1079 | 884.43 |
| Bindownica URANUS - elektryczna | 970 | 795.08 |
| Bindownica WIREMASTER - oprawa drutowa | 377 | 309.02 |
| Grzbiet do bindowania 10 mm, biały - 100 szt. | 18 | 14.75 |
| Grzbiet do bindowania 10 mm, czarny - 100 szt. | 18 | 14.75 |
| Grzbiet do bindowania 10 mm, czarny - 30 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 10 mm, czerwony - 100 szt. | 18 | 14.75 |
| Grzbiet do bindowania 10 mm, czerwony - 30 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 10 mm, niebieski - 100 szt. | 18 | 14.75 |
| Grzbiet do bindowania 10 mm, niebieski - 30 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 10 mm, zielony - 100 szt. | 18 | 14.75 |
| Grzbiet do bindowania 12,5 mm, biały - 100 szt. | 23 | 18.85 |
| Grzbiet do bindowania 12,5 mm, czarny - 100 szt. | 23 | 18.85 |
| Grzbiet do bindowania 12,5 mm, czarny - 20 szt. | 8.5 | 6.97 |
| Grzbiet do bindowania 12,5 mm, czerwony - 100 szt. | 23 | 18.85 |
| Grzbiet do bindowania 12,5 mm, czerwony - 20 szt. | 8.5 | 6.97 |
| Grzbiet do bindowania 12,5 mm, niebieski - 100 szt. | 23 | 18.85 |
| Grzbiet do bindowania 12,5 mm, niebieski - 20 szt. | 8.5 | 6.97 |
| Grzbiet do bindowania 12,5 mm, zielony - 100 szt. | 23 | 18.85 |
| Grzbiet do bindowania 14 mm, biały - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Grzbiet do bindowania 14 mm, czarny - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Grzbiet do bindowania 14 mm, czarny - 18 szt. | 8.5 | 6.97 |
| Grzbiet do bindowania 14 mm, czerwony - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Grzbiet do bindowania 14 mm, czerwony - 18 szt. | 8.5 | 6.97 |
| Grzbiet do bindowania 14 mm, niebieski - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Grzbiet do bindowania 14 mm, niebieski - 18 szt. | 8.5 | 6.97 |
| Grzbiet do bindowania 14 mm, zielony - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Grzbiet do bindowania 16 mm, biały - 100 szt. | 33 | 27.05 |
| Grzbiet do bindowania 16 mm, czarny - 100 szt. | 33 | 27.05 |
| Grzbiet do bindowania 16 mm, czarny - 16 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 16 mm, czerwony - 100 szt. | 33 | 27.05 |
| Grzbiet do bindowania 16 mm, czerwony - 16 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 16 mm, niebieski - 100 szt. | 33 | 27.05 |
| Grzbiet do bindowania 16 mm, niebieski - 16 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 16 mm, zielony - 100 szt. | 33 | 27.05 |
| Grzbiet do bindowania 19 mm, biały - 100 szt. | 38 | 31.15 |
| Grzbiet do bindowania 19 mm, czarny - 100 szt. | 38 | 31.15 |
| Grzbiet do bindowania 19 mm, czerwony - 100 szt. | 38 | 31.15 |
| Grzbiet do bindowania 19 mm, niebieski - 100 szt. | 38 | 31.15 |
| Grzbiet do bindowania 19 mm, zielony - 100 szt. | 38 | 31.15 |
| Grzbiet do bindowania 5 mm, biały - 100 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 5 mm, czarny - 100 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 5 mm, czarny - 50 szt. | 7 | 5.74 |
| Grzbiet do bindowania 5 mm, czerwony - 100 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 5 mm, czerwony - 50 szt. | 7 | 5.74 |
| Grzbiet do bindowania 5 mm, niebieski - 100 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 5 mm, niebieski - 50 szt. | 7 | 5.74 |
| Grzbiet do bindowania 5 mm, zielony - 100 szt. | 9 | 7.38 |
| Grzbiet do bindowania 6 mm, biały - 100 szt. | 12 | 9.84 |
| Grzbiet do bindowania 6 mm, czarny - 100 szt. | 12 | 9.84 |
| Grzbiet do bindowania 6 mm, czarny - 40 szt. | 8.5 | 6.97 |
| Grzbiet do bindowania 6 mm, czerwony - 100 szt. | 12 | 9.84 |
| Grzbiet do bindowania 6 mm, czerwony - 40 szt. | 8.5 | 6.97 |
| Grzbiet do bindowania 6 mm, niebieski - 100 szt. | 12 | 9.84 |
| Grzbiet do bindowania 6 mm, niebieski - 40 szt. | 8.5 | 6.97 |
| Grzbiet do bindowania 6 mm, zielony - 100 szt. | 12 | 9.84 |
| Grzbiet do bindowania 8 mm, biały - 100 szt. | 15 | 12.3 |
| Grzbiet do bindowania 8 mm, czarny - 100 szt. | 15 | 12.3 |
| Grzbiet do bindowania 8 mm, czarny - 40 szt. | 11 | 9.02 |
| Grzbiet do bindowania 8 mm, czerwony - 100 szt. | 15 | 12.3 |
| Grzbiet do bindowania 8 mm, czerwony - 40 szt. | 11 | 9.02 |
| Grzbiet do bindowania 8 mm, niebieski - 100 szt. | 15 | 12.3 |
| Grzbiet do bindowania 8 mm, niebieski - 40 szt. | 11 | 9.02 |
| Grzbiet do bindowania 8 mm, zielony - 100 szt. | 15 | 12.3 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 11 mm, biały - 60 szt. | 29 | 23.77 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 11 mm, czarny - 60 szt. | 29 | 23.77 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 11 mm, czerwony - 60 szt. | 29 | 23.77 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 11 mm, niebieski - 60 szt. | 29 | 23.77 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 12,7 mm, biały - 60 szt. | 31 | 25.41 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 12,7 mm, czarny - 60 szt. | 31 | 25.41 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 12,7 mm, czerwony - 60 szt. | 31 | 25.41 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 12,7 mm, niebieski - 60 szt. | 31 | 25.41 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 6,4 mm, biały - 60 szt. | 16.5 | 13.52 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 6,4 mm, czarny - 60 szt. | 16.5 | 13.52 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 6,4 mm, czerwony - 60 szt. | 16.5 | 13.52 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 6,4 mm, niebieski - 60 szt. | 16.5 | 13.52 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 8 mm, biały - 60 szt. | 21 | 17.21 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 8 mm, czarny - 60 szt. | 21 | 17.21 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 8 mm, czerwony - 60 szt. | 21 | 17.21 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 8 mm, niebieski - 60 szt. | 21 | 17.21 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 9,5 mm, biały - 60 szt. | 25 | 20.49 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 9,5 mm, czarny - 60 szt. | 25 | 20.49 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 9,5 mm, czerwony - 60 szt. | 25 | 20.49 |
| Grzbiet do oprawy drutowej 3:1 - 9,5 mm, niebieski - 60 szt. | 25 | 20.49 |
| Listwa wsuwana Lux 6 mm, biała - 50 szt. | 27 | 22.13 |
| Listwa wsuwana Lux 6 mm, czarna - 50 szt. | 27 | 22.13 |
| Listwa wsuwana Lux 6 mm, czerwona - 50 szt. | 27 | 22.13 |
| Listwa wsuwana Lux 6 mm, niebieska - 50 szt. | 27 | 22.13 |
| Listwa wsuwana Lux 6 mm, zielona - 50 szt. | 27 | 22.13 |
| Listwa wsuwana Lux 9 mm, biała - 50 szt. | 30 | 24.59 |
| Listwa wsuwana Lux 9 mm, czarna - 50 szt. | 30 | 24.59 |
| Listwa wsuwana Lux 9 mm, czerwona - 50 szt. | 30 | 24.59 |
| Listwa wsuwana Lux 9 mm, niebieska - 50 szt. | 30 | 24.59 |
| Listwa wsuwana Lux 9 mm, zielona - 50 szt. | 30 | 24.59 |
| Listwa wsuwana Standard 10 mm, biała - 50 szt. | 26 | 21.31 |
| Listwa wsuwana Standard 10 mm, czarna - 50 szt. | 26 | 21.31 |
| Listwa wsuwana Standard 10 mm, czerwona - 50 szt. | 26 | 21.31 |
| Listwa wsuwana Standard 10 mm, niebieska - 50 szt. | 26 | 21.31 |
| Listwa wsuwana Standard 10 mm, zielona - 50 szt. | 26 | 21.31 |
| Listwa wsuwana Standard 6 mm, biała - 50 szt. | 22 | 18.03 |
| Listwa wsuwana Standard 6 mm, czarna - 50 szt. | 22 | 18.03 |
| Listwa wsuwana Standard 6 mm, czerwona - 50 szt. | 22 | 18.03 |
| Listwa wsuwana Standard 6 mm, niebieska - 50 szt. | 22 | 18.03 |
| Listwa wsuwana Standard 6 mm, zielona - 50 szt. | 22 | 18.03 |
| Listwa zaciskowa z okładką EAGLE, biała | 1.1 | 0.9 |
| Listwa zaciskowa z okładką EAGLE, czerwona | 1.1 | 0.9 |
| Listwa zaciskowa z okładką EAGLE, niebieska | 1.1 | 0.9 |
| Listwa zaciskowa z okładką EAGLE, zielona | 1.1 | 0.9 |
| Listwa zaciskowa z okładką EAGLE, żółta | 1.1 | 0.9 |
| Okładki do bindownia Chromolux, białe - 100 szt. | 27 | 22.13 |
| Okładki do bindownia Chromolux, czarne - 100 szt. | 29 | 23.77 |
| Okładki do bindownia Chromolux, czerwone - 100 szt. | 29 | 23.77 |
| Okładki do bindownia Chromolux, niebieskie - 100 szt. | 29 | 23.77 |
| Okładki do bindownia Chromolux, szare - 100 szt. | 29 | 23.77 |
| Okładki do bindownia Chromolux, zielone - 100 szt. | 29 | 23.77 |
| Okładki do bindownia Delta, białe - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Okładki do bindownia Delta, bordowe - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Okładki do bindownia Delta, czarne - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Okładki do bindownia Delta, czerwone - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Okładki do bindownia Delta, niebieskie - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Okładki do bindownia Delta, zielone - 100 szt. | 28 | 22.95 |
| Okładki do bindownia, przeź. bezbarwne - 100 szt. | 20 | 16.39 |
| Okładki do bindownia, przeź. bezbarwne - 100 szt. | 23 | 18.85 |
| Okładki do bindownia, przeźroczyste brązowe - 100 szt. | 30 | 24.59 |
| Okładki do bindownia, przeźroczyste czerwone - 100 szt. | 30 | 24.59 |
| Okładki do bindownia, przeźroczyste niebieskie - 100 szt. | 30 | 24.59 |
| Okładki do bindownia, przeźroczyste zielone - 100 szt. | 30 | 24.59 |
| Okładki do bindownia, przeźroczyste żółte - 100 szt. | 30 | 24.59 |
| Termobindownica GBC T200 | 337 | 276.23 |
| Termobindownica GBC T400 | 499 | 409.02 |
| Termobindownica T-80 | 999 | 818.85 |
| Termobindownica THERMOMASTER | 297 | 243.44 |
| Termobindownica THERMOMASTER PLUS | 315 | 258.2 |
| Termookładki D1 Standing LUX 1,5 mm - 100 szt. | 85 | 69.67 |
| Termookładki D1 Standing LUX 12 mm - 80 szt. | 80 | 65.57 |
| Termookładki D1 Standing LUX 15/16 mm - 50 szt. | 50 | 40.98 |
| Termookładki D1 Standing LUX 20 mm - 50 szt. | 60 | 49.18 |
| Termookładki D1 Standing LUX 25 mm - 50 szt. | 60 | 49.18 |
| Termookładki D1 Standing LUX 3 mm - 100 szt. | 85 | 69.67 |
| Termookładki D1 Standing LUX 6 mm - 100 szt. | 85 | 69.67 |
| Termookładki D1 Standing LUX 9 mm - 80 szt. | 80 | 65.57 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 1,5 mm, czerwone - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 1,5 mm, niebieskie - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 1,5 mm, szare - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 1,5 mm, zielone - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 12 mm, czerwone - 80 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 12 mm, niebieskie - 80 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 12 mm, szare - 80 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 12 mm, zielone - 80 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 3 mm, czerwone - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 3 mm, niebieskie - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 3 mm, szare - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 3 mm, zielonym - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 6 mm, czerwone - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 6 mm, niebieskie - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 6 mm, szare - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 6 mm, zielone - 100 szt. | 112 | 91.8 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 9 mm, czerwone - 80 szt. | 98 | 80.33 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 9 mm, niebieskie - 80 szt. | 98 | 80.33 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 9 mm, szare - 80 szt. | 98 | 80.33 |
| Termookładki D2 PRESTIGE 9 mm, zielone - 80 szt. | 98 | 80.33 |
| x Bindownica BINDMASTER PLUS | 449 | 368.03 |
| x Bindownica CWB406 REXEL - grzebieniowo-drutowa | 1550 | 1270.49 |
| x Bindownica GBC C110 | 0 | 0 |
| x Bindownica GBC C340 | 0 | 0 |
| x Bindownica GBC C450e (elektryczna) | 0 | 0 |
| x Bindownica GBC C95e (elektryczna) | 0 | 0 |
| x Bindownica GBC CombBind C55 | 0 | 0 |
| x Bindownica GBC CombBind C95 | 0 | 0 |
| x Bindownica IBIMASTER 115 - IBICO | 0 | 0 |
| x Bindownica IBIMASTER 85 - IBICO | 0 | 0 |
| x Bindownica SMARTMASTER 2 | 267 | 218.85 |
| x Bindownica WB 606 REXEL - drutowa | 1200 | 983.61 |
| x Bindownica WB 706e REXEL - drutowa (elektryczna) | 3100 | 2540.98 |
| x Termobindownica TB250 - Fellowes | 0 | 0 |
| x Termobindownica TB450 - Fellowes | 0 | 0 |
| Laminatory (99) |
| ! Laminator OFFILAM 330 A3+ | 374 | 306.56 |
| ! Laminator OLYMPIA A3 + ZESTAW STARTOWY ! | 349 | 286.07 |
| ! Laminator OPUS officeLAM A3 digi | 1199 | 982.79 |
| ! Laminator OPUS popLAM A3 + ZESTAW STARTOWY ! | 255 | 209.02 |
| ! Laminator OPUS popLAM A4 + ZESTAW STARTOWY ! | 139 | 113.93 |
| ! Laminator OPUS uniLAM A3 + ZESTAW STARTOWY ! | 279 | 228.69 |
| ! Laminator OPUS uniLAM A4 + ZESTAW STARTOWY ! | 159 | 130.33 |
| ! Laminator SIGMA LM 251 A4 | 279 | 228.69 |
| ! Laminator SIGMA LM 330 A3 | 379 | 310.66 |
| ! Laminator Sky Photo 230 A4+ | 549 | 450 |
| ! Laminator Sky Photo 330 A3+ | 773 | 633.61 |
| ! Laminator SMARTLAM 230 A4+ | 229 | 187.7 |
| ! Laminator Wallner H-400 A4 + ZESTAW STARTOWY ! | 181 | 148.36 |
| ! Laminator Wallner H-450 A3 + ZESTAW STARTOWY ! | 267 | 218.85 |
| !! Laminator COSMIC A4 - Fellowes | 286 | 234.43 |
| !! Laminator JUPITER A3 - Fellowes | 849 | 695.9 |
| !! Laminator Saturn A3 - Fellowes | 429 | 351.64 |
| !! Laminator Saturn A4 - Fellowes | 322 | 263.93 |
| !! Laminator VENUS A3 - Fellowes | 927 | 759.84 |
| !! Laminator Voyager A3 - Fellowes | 1995 | 1635.25 |
| !! Laminatory COSMIC A3 - Fellowes | 374 | 306.56 |
| Folia laminacyjna 111x154 mm 100 mic. (100 szt.) | 12.1 | 9.92 |
| Folia laminacyjna 111x154 mm 80 mic. (100 szt.) | 11.2 | 9.18 |
| Folia laminacyjna 154x216 mm 100 mic. (100 szt.) | 25.1 | 20.57 |
| Folia laminacyjna 154x216 mm 80 mic. (100 szt.) | 22.1 | 18.11 |
| Folia laminacyjna 216x303 mm 100 mic. (100 szt.) | 46.3 | 37.95 |
| Folia laminacyjna 216x303 mm 80 mic. (100 szt.) | 43.4 | 35.57 |
| Folia laminacyjna 303x426 mm 100 mic. (100 szt.) | 89.2 | 73.11 |
| Folia laminacyjna 303x426 mm 80 mic. (100 szt.) | 79.2 | 64.92 |
| Folia laminacyjna 60x95 mm (100 szt.) | 5.1 | 4.18 |
| Folia laminacyjna 65x95 mm (100 szt.) | 6.3 | 5.16 |
| Folia laminacyjna 75x105 mm 100 mic. (100 szt.) | 7.3 | 5.98 |
| Folia laminacyjna 75x105 mm 80 mic. (100 szt.) | 6.5 | 5.33 |
| Folia laminacyjna 80x120 mm 100 mic. (100 szt.) | 9.6 | 7.87 |
| Folia laminacyjna 80x120 mm 80 mic. (100 szt.) | 8.3 | 6.8 |
| Folia laminacyjna A2 80 mic. (100 szt.) | 115.68 | 94.82 |
| Folia laminacyjna A3 100 mic. (100 szt.) | 111.78 | 91.62 |
| Folia laminacyjna A3 80 mic. (100 szt.) | 106 | 86.89 |
| Folia laminacyjna A4 100 mic. (100 szt.) | 64.7 | 53.03 |
| Folia laminacyjna A4 80 mic. (100 szt.) | 56.16 | 46.03 |
| Folia laminacyjna A5 100 mic. (100 szt.) | 39.98 | 32.77 |
| Folia laminacyjna A5 80 mic. (100 szt.) | 29.27 | 23.99 |
| Folia laminacyjna samoprzylepna 60x95 mm (100 szt.) | 25.6 | 20.98 |
| Folia laminacyjna samoprzylepna A4 (100 szt.) | 139.04 | 113.97 |
| Folia laminacyjna samoprzylepna A4 (100 szt.) | 142.58 | 116.87 |
| Folia laminacyjna samoprzylepna A5 (100 szt.) | 76.5 | 62.7 |
| Laminator GBC H215 High Speed | 407 | 333.61 |
| Laminator GBC H315 High Speed | 496 | 406.56 |
| Laminator GBC H425 | 739 | 605.74 |
| Laminator GBC H520 High Speed | 1035 | 848.36 |
| Laminator GBC H65 | 311 | 254.92 |
| Laminator GBC H75 | 389 | 318.85 |
| Laminator GBC HeatSeal H535 Turbo | 1862 | 1526.23 |
| Laminator Inteligentny LEITZ I-lam12 A3 | 1499 | 1228.69 |
| Laminator LEITZ A4 Office | 0 | 0 |
| Laminator LEITZ Office A4 XYRON | 299 | 245.08 |
| Laminator LP25HS - REXEL | 0 | 0 |
| Laminator LP35HS - REXEL | 0 | 0 |
| Laminator LV250HS - REXEL | 0 | 0 |
| Laminator LV340HS - REXEL | 0 | 0 |
| Laminator LX50+ - REXEL | 0 | 0 |
| Laminator OPUS profiLAM A3 - NOWOŚĆ ! | 2800 | 2295.08 |
| Laminator OPUS speedLAM A3 | 4350 | 3565.57 |
| Laminator OPUS TLH 110 | 149 | 122.13 |
| Laminator OPUS X OLHS 231 | 0 | 0 |
| Laminator PEACH 260 AP Photo Quality | 949 | 777.87 |
| Laminator PEACH 330 PD Photo Quality A3 | 1249 | 1023.77 |
| Laminator PEACH A4 Home Office - Silver Line | 349 | 286.07 |
| Laminator PEACH Photo A3 | 589 | 482.79 |
| Laminator PEACH Photo A3 - Silver Line | 539 | 441.8 |
| Laminator PEACH Photo A4 - Silver Line | 429 | 351.64 |
| Laminator PEACH Photo Size - Silver Line | 339 | 277.87 |
| Laminator Photonex @ 235 Digital | 2829 | 2318.85 |
| Laminator rolowy Excelam Hot II 355 Q | 7200 | 5901.64 |
| Laminator Sky @ 350 | 3309 | 2712.3 |
| Laminator SPLA2 - Fellowes | 1849 | 1515.57 |
| Laminator SPLA3 - Fellowes | 1449 | 1187.7 |
| LAMINATOR X II A3 | 0 | 0 |
| x Laminator GBC H212 SureFlow | 0 | 0 |
| x Laminator GBC H312 SureFlow | 0 | 0 |
| x Laminator GBC X CL90 | 0 | 0 |
| x Laminator HRLA3 - Fellowes | 0 | 0 |
| x Laminator HRLA4 - Fellowes | 0 | 0 |
| x Laminator Ibico 12VT | 0 | 0 |
| x Laminator Ibico 9VT | 0 | 0 |
| x Laminator Ibico PQ High Speed | 0 | 0 |
| x Laminator NOVITECH 230 | 0 | 0 |
